largo De Cable
| atx Cable | 1x 550mm |
| eps Cable | 1x 600mm |
| pcie Cable | 1x 550mm, 670mm |
| sata Cable | 2x 450mm, 570mm, 690mm |
| cable Periférico De Cuatro-pin | 1x 450mm, 570mm, 690mm + 810mm (floppy) |
| adaptador Flexible | 1x |
| ac Power | 1x 1200mm (m) |
| tipo De Cable Modular | no |
cantidad De Conectores
| 24 Pin Atx | 1x |
| eps (cpu) | 1x 8pin (4+4) |
| pcie | 2x 8pin (6+2) |
| sata | 6x |
| periférico De Cuatro-pin | 3x |
| floppy | 1x |
especificaciones De Potencia
| ac Entrada | 100 – 240 Vac, 10/5a, 50 – 60 Hz | ||||
| dc Salida | +3.3v | +5v | +12v | +5vsb | -12v |
| max Salida | 24a | 20a | 50a | 3a | 0.3a |
| 600w | |||||
| 130w | 600w | 15w | 3.6w | ||
| potencia De Salida | 600w @ +30c | ||||
detalles Adicionales
| temperatura De Operación | 0° To 30° C |
| condensadores Japoneses | no |
| modo Eco | no |
| mtbf | 100,000 Hours |
| peso Neto | 4 Lbs |
| tamaño | 85mm (h) X 150mm (w) X 140mm (l) |
| aprobaciones | tuv, Cb, Ce, Fcc, Rcm, Ctuvus, Weee, Rohs compliance With Erp Lot 6 2013 Requirement |
| tamaño De Ventilador/rodamiento | 120mm Long Sleeve Bearing |
**¿Para qué tipo de computadoras funciona este modelo?**
Esta fuente de poder de 600W está pensada para **equipos de entrada/media** sin GPU exigente. Ideal para oficina, navegación, edición ligera y gaming básico.
**¿Qué limitaciones debo considerar?**
• Conectores: No incluye conectores PCIe para tarjetas gráficas de gama alta.
• Eficiencia/certificación: 80 Plus Bronce, lo que indica una eficiencia moderada.
• Compatibilidad con GPUs: Si necesitas conectores PCIe de 8 pines o 12VHPWR, elige un modelo superior.
**Ventajas principales**
– Potencia nominal: 600W
– Factor de forma: ATX
– Marca: No especificada
**Recomendación Dimercom**
Para PCs con GPU dedicada de gama media/alta, elige 80 Plus Gold y potencia ≥750W.


excelente producto 100% recomendable