Unidad SSD Team Group Gx2 1tb Sata Iii
$726.00
Opciones de pago
| Meses | Mensualidad | Total |
|---|---|---|
| 3 pagos | $265.21 | $795.62 |
| 6 pagos | $134.84 | $809.05 |
| 9 pagos | $91.55 | $823.94 |
| 12 pagos | $70.14 | $841.72 |
| 18 pagos | $47.91 | $862.42 |
* Estimación basada en el precio visible del producto. No incluye envío.
** El monto final puede variar según PayPal, banco, tarjeta y aprobación.
Existencias disponibles
Visto recientemente
Descripción
Productos Relacionados
Solo 1 pza.
Opciones de pago a mensualidades
Pagos diferidos disponibles
Estos son los plazos estimados para este producto:
| Mensualidades | Pago por mes | Costo adicional | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | $263.78* | $65.34 | $791.34 |
| 6 pagos de | $134.07* | $78.41 | $804.41 |
| 9 pagos de | $90.99* | $92.93 | $818.93 |
| 12 pagos de | $69.64* | $109.63 | $835.63 |
| 18 pagos de | $47.43* | $127.78 | $853.78 |
* El costo adicional ya está integrado en la mensualidad mostrada.
** Tarjetas participantes sujetas a disponibilidad y aprobación.
Emisores compatibles frecuentes: Visa participantes, Mastercard participantes, Amex participantes, BBVA, Banamex, Santander, HSBC, Banorte, Nu, Scotiabank.
Nota: Esta tabla está basada en el precio del producto y no considera el costo de envío.
Pagos diferidos disponibles
Estos son los plazos estimados para este producto:
| Mensualidades | Pago por mes | Costo adicional | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | $261.84* | $59.53 | $785.53 |
| 6 pagos de | $133.58* | $75.50 | $801.50 |
| 9 pagos de | $90.83* | $91.48 | $817.48 |
| 12 pagos de | $69.51* | $108.17 | $834.17 |
* El costo adicional ya está integrado en la mensualidad mostrada.
** Tarjetas participantes sujetas a disponibilidad y aprobación.
Emisores compatibles frecuentes: Visa participantes, Mastercard participantes, BBVA, Banamex, Santander, HSBC, Banorte, Citibanamex, American Express.
Nota: Esta tabla está basada en el precio del producto y no considera el costo de envío.

Valoraciones
Aún no hay reseñas