Nasync Dxp4800 Plus | So Ugos Pro | Pentium Gold 8505 Intel® Core™ I5 | 4-bahias (sata) Hasta 96tb | 2* M.2 Ssd Hasta 16tb | 8gb Ddr5 (exp. A 64gb) | 2 Ethernet | Hdmi 4k | 2* Usb2.0 | 1*usb 3.2gen1 | 1* Usb 3.2gen2 | 1*usb-c 3.2gen2 | Sd 3.0

SKU: 35260
Envío estimado: $150.00

$16,932.98

Recíbelo entre el 13 y el 14 de octubre 🎉 ¿Aprovechar el fin de semana? Los pedidos realizados hoy se procesan el lunes.
Disponibles 200 pzas.

Existencias disponibles

iTe mostramos el precio más bajo disponible. Si se agota, pasa al siguiente almacén.
*El tiempo de entrega puede variar en las áreas de cobertura
Detalles de envío
Recoge con confirmación
Detalles de recolección
14 ¡Personas viendo este producto ahora!

Métodos de Pago:

Entrega estimada
Llega en 3 a 6 días hábiles Calculada para tu zona
Compra protegida
Respaldada por Dimercom Pago seguro, envío protegido y soporte humano directo.

Visto recientemente

Descripción

UGREEN NAS

20 NASync DXP4800 Plus | SO UGOS Pro | Pentium Gold 8505 Intel® Core™ i5 | 4-Bahias (SATA) hasta 96TB | 2* M.2 SSD hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Ethernet | HDMI 4K | 2* USB2.0 | 1*USB 3.2Gen1 | 1* USB 3.2Gen2 | 1*USB-C 3.2Gen2 | SD 3.0

21 NASync DXP4800 Plus | SO UGOS Pro | Pentium Gold 8505 Intel® Core™ i5 | 4-Bahias (SATA) hasta 96TB | 2* M.2 SSD hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Ethernet | HDMI 4K | 2* USB2.0 | 1*USB 3.2Gen1 | 1* USB 3.2Gen2 | 1*USB-C 3.2Gen2 | SD 3.0

22 NASync DXP4800 Plus | SO UGOS Pro | Pentium Gold 8505 Intel® Core™ i5 | 4-Bahias (SATA) hasta 96TB | 2* M.2 SSD hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Ethernet | HDMI 4K | 2* USB2.0 | 1*USB 3.2Gen1 | 1* USB 3.2Gen2 | 1*USB-C 3.2Gen2 | SD 3.0

23 NASync DXP4800 Plus | SO UGOS Pro | Pentium Gold 8505 Intel® Core™ i5 | 4-Bahias (SATA) hasta 96TB | 2* M.2 SSD hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Ethernet | HDMI 4K | 2* USB2.0 | 1*USB 3.2Gen1 | 1* USB 3.2Gen2 | 1*USB-C 3.2Gen2 | SD 3.0

24 NASync DXP4800 Plus | SO UGOS Pro | Pentium Gold 8505 Intel® Core™ i5 | 4-Bahias (SATA) hasta 96TB | 2* M.2 SSD hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Ethernet | HDMI 4K | 2* USB2.0 | 1*USB 3.2Gen1 | 1* USB 3.2Gen2 | 1*USB-C 3.2Gen2 | SD 3.0

25 NASync DXP4800 Plus | SO UGOS Pro | Pentium Gold 8505 Intel® Core™ i5 | 4-Bahias (SATA) hasta 96TB | 2* M.2 SSD hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Ethernet | HDMI 4K | 2* USB2.0 | 1*USB 3.2Gen1 | 1* USB 3.2Gen2 | 1*USB-C 3.2Gen2 | SD 3.0

26 NASync DXP4800 Plus | SO UGOS Pro | Pentium Gold 8505 Intel® Core™ i5 | 4-Bahias (SATA) hasta 96TB | 2* M.2 SSD hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Ethernet | HDMI 4K | 2* USB2.0 | 1*USB 3.2Gen1 | 1* USB 3.2Gen2 | 1*USB-C 3.2Gen2 | SD 3.0

27 NASync DXP4800 Plus | SO UGOS Pro | Pentium Gold 8505 Intel® Core™ i5 | 4-Bahias (SATA) hasta 96TB | 2* M.2 SSD hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Ethernet | HDMI 4K | 2* USB2.0 | 1*USB 3.2Gen1 | 1* USB 3.2Gen2 | 1*USB-C 3.2Gen2 | SD 3.0

28 NASync DXP4800 Plus | SO UGOS Pro | Pentium Gold 8505 Intel® Core™ i5 | 4-Bahias (SATA) hasta 96TB | 2* M.2 SSD hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Ethernet | HDMI 4K | 2* USB2.0 | 1*USB 3.2Gen1 | 1* USB 3.2Gen2 | 1*USB-C 3.2Gen2 | SD 3.0

29 NASync DXP4800 Plus | SO UGOS Pro | Pentium Gold 8505 Intel® Core™ i5 | 4-Bahias (SATA) hasta 96TB | 2* M.2 SSD hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Ethernet | HDMI 4K | 2* USB2.0 | 1*USB 3.2Gen1 | 1* USB 3.2Gen2 | 1*USB-C 3.2Gen2 | SD 3.0

30 NASync DXP4800 Plus | SO UGOS Pro | Pentium Gold 8505 Intel® Core™ i5 | 4-Bahias (SATA) hasta 96TB | 2* M.2 SSD hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Ethernet | HDMI 4K | 2* USB2.0 | 1*USB 3.2Gen1 | 1* USB 3.2Gen2 | 1*USB-C 3.2Gen2 | SD 3.0

31 NASync DXP4800 Plus | SO UGOS Pro | Pentium Gold 8505 Intel® Core™ i5 | 4-Bahias (SATA) hasta 96TB | 2* M.2 SSD hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Ethernet | HDMI 4K | 2* USB2.0 | 1*USB 3.2Gen1 | 1* USB 3.2Gen2 | 1*USB-C 3.2Gen2 | SD 3.0

32 NASync DXP4800 Plus | SO UGOS Pro | Pentium Gold 8505 Intel® Core™ i5 | 4-Bahias (SATA) hasta 96TB | 2* M.2 SSD hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Ethernet | HDMI 4K | 2* USB2.0 | 1*USB 3.2Gen1 | 1* USB 3.2Gen2 | 1*USB-C 3.2Gen2 | SD 3.0

33 NASync DXP4800 Plus | SO UGOS Pro | Pentium Gold 8505 Intel® Core™ i5 | 4-Bahias (SATA) hasta 96TB | 2* M.2 SSD hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Ethernet | HDMI 4K | 2* USB2.0 | 1*USB 3.2Gen1 | 1* USB 3.2Gen2 | 1*USB-C 3.2Gen2 | SD 3.0

34 NASync DXP4800 Plus | SO UGOS Pro | Pentium Gold 8505 Intel® Core™ i5 | 4-Bahias (SATA) hasta 96TB | 2* M.2 SSD hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Ethernet | HDMI 4K | 2* USB2.0 | 1*USB 3.2Gen1 | 1* USB 3.2Gen2 | 1*USB-C 3.2Gen2 | SD 3.0

35 NASync DXP4800 Plus | SO UGOS Pro | Pentium Gold 8505 Intel® Core™ i5 | 4-Bahias (SATA) hasta 96TB | 2* M.2 SSD hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Ethernet | HDMI 4K | 2* USB2.0 | 1*USB 3.2Gen1 | 1* USB 3.2Gen2 | 1*USB-C 3.2Gen2 | SD 3.0

36 NASync DXP4800 Plus | SO UGOS Pro | Pentium Gold 8505 Intel® Core™ i5 | 4-Bahias (SATA) hasta 96TB | 2* M.2 SSD hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Ethernet | HDMI 4K | 2* USB2.0 | 1*USB 3.2Gen1 | 1* USB 3.2Gen2 | 1*USB-C 3.2Gen2 | SD 3.0

37 NASync DXP4800 Plus | SO UGOS Pro | Pentium Gold 8505 Intel® Core™ i5 | 4-Bahias (SATA) hasta 96TB | 2* M.2 SSD hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Ethernet | HDMI 4K | 2* USB2.0 | 1*USB 3.2Gen1 | 1* USB 3.2Gen2 | 1*USB-C 3.2Gen2 | SD 3.0

38 NASync DXP4800 Plus | SO UGOS Pro | Pentium Gold 8505 Intel® Core™ i5 | 4-Bahias (SATA) hasta 96TB | 2* M.2 SSD hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Ethernet | HDMI 4K | 2* USB2.0 | 1*USB 3.2Gen1 | 1* USB 3.2Gen2 | 1*USB-C 3.2Gen2 | SD 3.0

39 NASync DXP4800 Plus | SO UGOS Pro | Pentium Gold 8505 Intel® Core™ i5 | 4-Bahias (SATA) hasta 96TB | 2* M.2 SSD hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Ethernet | HDMI 4K | 2* USB2.0 | 1*USB 3.2Gen1 | 1* USB 3.2Gen2 | 1*USB-C 3.2Gen2 | SD 3.0

40 NASync DXP4800 Plus | SO UGOS Pro | Pentium Gold 8505 Intel® Core™ i5 | 4-Bahias (SATA) hasta 96TB | 2* M.2 SSD hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Ethernet | HDMI 4K | 2* USB2.0 | 1*USB 3.2Gen1 | 1* USB 3.2Gen2 | 1*USB-C 3.2Gen2 | SD 3.0

41 NASync DXP4800 Plus | SO UGOS Pro | Pentium Gold 8505 Intel® Core™ i5 | 4-Bahias (SATA) hasta 96TB | 2* M.2 SSD hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Ethernet | HDMI 4K | 2* USB2.0 | 1*USB 3.2Gen1 | 1* USB 3.2Gen2 | 1*USB-C 3.2Gen2 | SD 3.0

42 NASync DXP4800 Plus | SO UGOS Pro | Pentium Gold 8505 Intel® Core™ i5 | 4-Bahias (SATA) hasta 96TB | 2* M.2 SSD hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Ethernet | HDMI 4K | 2* USB2.0 | 1*USB 3.2Gen1 | 1* USB 3.2Gen2 | 1*USB-C 3.2Gen2 | SD 3.0

43 NASync DXP4800 Plus | SO UGOS Pro | Pentium Gold 8505 Intel® Core™ i5 | 4-Bahias (SATA) hasta 96TB | 2* M.2 SSD hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Ethernet | HDMI 4K | 2* USB2.0 | 1*USB 3.2Gen1 | 1* USB 3.2Gen2 | 1*USB-C 3.2Gen2 | SD 3.0

44 NASync DXP4800 Plus | SO UGOS Pro | Pentium Gold 8505 Intel® Core™ i5 | 4-Bahias (SATA) hasta 96TB | 2* M.2 SSD hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Ethernet | HDMI 4K | 2* USB2.0 | 1*USB 3.2Gen1 | 1* USB 3.2Gen2 | 1*USB-C 3.2Gen2 | SD 3.0

Características Clave
  • Procesador Intel® de 12ª generación y 5 núcleos: Esta CPU de alta gama de Intel ofrece una experiencia fluida y un gran aumento de rendimiento en comparación con generaciones anteriores.
  • Gestiona tu almacenamiento y accede a tus archivos desde cualquiera de tus dispositivos con nuestro software a medida. No necesitas descargar múltiples herramientas ni usar software complejo de terceros.
  • Disponible para Android, iOS, Windows, Mac, navegadores web y televisores inteligentes. (Sigue las instrucciones para actualizar el firmware y disfrutar de una mejor experiencia).
  • Las cuatro bahías SATA admiten hasta 24 TB cada una, y también puedes instalar dos unidades SSD M.2 NVMe compactas adicionales de hasta 8 TB cada una (para caché SSD o almacenamiento rápido adicional).
  • Con todas las ranuras utilizadas, la capacidad máxima alcanza la impresionante cifra de 112 TB

Valoraciones

Aún no hay reseñas

Añadir una reseña
Debes acceder para publicar una reseña Acceso

Opciones de pago a mensualidades

Accede a las opciones de pago a mensualidades al pagar con PayPal Pay Later usando tarjetas participantes. La disponibilidad final depende del emisor, tipo de tarjeta, monto aprobado y condiciones vigentes al momento del checkout.

Pagos diferidos disponibles

Estos son los plazos estimados para este producto:

Mensualidades Pago por mes Costo adicional Total
3 pagos de $6,152.32* $1,523.97 $18,456.95
6 pagos de $3,126.96* $1,828.76 $18,761.74
9 pagos de $2,122.27* $2,167.42 $19,100.40
12 pagos de $1,624.15* $2,556.88 $19,489.86
18 pagos de $1,106.29* $2,980.20 $19,913.18

* El costo adicional ya está integrado en la mensualidad mostrada.

** Tarjetas participantes sujetas a disponibilidad y aprobación.

Emisores compatibles frecuentes: Visa participantes, Mastercard participantes, Amex participantes, BBVA, Banamex, Santander, HSBC, Banorte, Nu, Scotiabank.

Nota: Esta tabla está basada en el precio del producto y no considera el costo de envío.

Consulta opciones de pago a mensualidades con MercadoPago usando tarjetas participantes. La disponibilidad final depende del banco emisor, promoción activa, perfil del comprador y monto aprobado al checkout.

Pagos diferidos disponibles

Estos son los plazos estimados para este producto:

Mensualidades Pago por mes Costo adicional Total
3 pagos de $6,107.16* $1,388.50 $18,321.48
6 pagos de $3,115.67* $1,761.03 $18,694.01
9 pagos de $2,118.50* $2,133.56 $19,066.53
12 pagos de $1,621.33* $2,523.01 $19,455.99

* El costo adicional ya está integrado en la mensualidad mostrada.

** Tarjetas participantes sujetas a disponibilidad y aprobación.

Emisores compatibles frecuentes: Visa participantes, Mastercard participantes, BBVA, Banamex, Santander, HSBC, Banorte, Citibanamex, American Express.

Nota: Esta tabla está basada en el precio del producto y no considera el costo de envío.

Otros métodos de pago disponibles

PayPal
Pago inmediato y opciones Pay Later sujetas a aprobación.
MercadoPago
Tarjeta, saldo, promociones y mensualidades participantes.
Atrato Pago
Compra ahora y paga después, sujeto a evaluación y aprobación.
Kueski Pay
Financiamiento en pagos quincenales o diferidos, sujeto a aprobación.
Criptomonedas
Aceptamos cripto en productos participantes mediante pasarela habilitada.
Transferencia / depósito
Pago directo por transferencia bancaria o depósito, según validación.