Ac1200 Wireless Dual Band Gigabit Router/ Mr30g
$407.73
Opciones de pago
| Meses | Mensualidad | Total |
|---|---|---|
| 3 pagos | $148.95 | $446.84 |
| 6 pagos | $75.73 | $454.38 |
| 9 pagos | $51.42 | $462.74 |
| 12 pagos | $39.39 | $472.73 |
| 18 pagos | $26.91 | $484.35 |
* Estimación basada en el precio visible del producto. No incluye envío.
** El monto final puede variar según PayPal, banco, tarjeta y aprobación.
Existencias disponibles
Visto recientemente
Descripción
Productos Relacionados
Opciones de pago a mensualidades
Pagos diferidos disponibles
Estos son los plazos estimados para este producto:
| Mensualidades | Pago por mes | Costo adicional | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | $148.14* | $36.70 | $444.43 |
| 6 pagos de | $75.29* | $44.04 | $451.77 |
| 9 pagos de | $51.10* | $52.19 | $459.92 |
| 12 pagos de | $39.11* | $61.57 | $469.30 |
| 18 pagos de | $26.64* | $71.76 | $479.50 |
* El costo adicional ya está integrado en la mensualidad mostrada.
** Tarjetas participantes sujetas a disponibilidad y aprobación.
Emisores compatibles frecuentes: Visa participantes, Mastercard participantes, Amex participantes, BBVA, Banamex, Santander, HSBC, Banorte, Nu, Scotiabank.
Nota: Esta tabla está basada en el precio del producto y no considera el costo de envío.
Pagos diferidos disponibles
Estos son los plazos estimados para este producto:
| Mensualidades | Pago por mes | Costo adicional | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | $147.06* | $33.43 | $441.17 |
| 6 pagos de | $75.02* | $42.40 | $450.14 |
| 9 pagos de | $51.01* | $51.37 | $459.11 |
| 12 pagos de | $39.04* | $60.75 | $468.49 |
* El costo adicional ya está integrado en la mensualidad mostrada.
** Tarjetas participantes sujetas a disponibilidad y aprobación.
Emisores compatibles frecuentes: Visa participantes, Mastercard participantes, BBVA, Banamex, Santander, HSBC, Banorte, Citibanamex, American Express.
Nota: Esta tabla está basada en el precio del producto y no considera el costo de envío.



Valoraciones
Aún no hay reseñas