NASync DXP6800 Pro | SO UGOS Pro | Intel® i5 1235u 10-Core™ | 6-Bahias (SATA) Hasta 144TB | 2* M.2 SSD Hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Thunderbolt™4 | 2*10GbE | 1*USB3.2 Gen2 | 2*USB 2.0 | 2*USB 3.2Gen2 | HDMI 2.1 8K | SD 4.0

Nasync Dxp6800 Pro | So Ugos Pro | Intel® I5 1235u 10-core™ | 6-bahias (sata) Hasta 144tb | 2* M.2 Ssd Hasta 16tb | 8gb Ddr5 (exp. A 64gb) | 2 Thunderbolt™4 | 2*10gbe | 1*usb3.2 Gen2 | 2*usb 2.0 | 2*usb 3.2gen2 | Hdmi 2.1 8k | Sd 4.0

SKU: 25898

$34,554.14

Agotado

Agotado

📍 Entrega estimada para: tu zona
🚚 Entrega estimada: 3 a 6 días hábiles
Entrega estimada
Entrega estimada: 3 a 6 días hábiles Compra hoy y sale en el siguiente corte de envíos.
Confianza
Compra protegida y envío asegurado en todo México.
Envíos a todo México Compra protegida +18 años de experiencia
Confirmar por WhatsApp
23 personas viendo este producto ahora
Compra protegida
Tu compra está protegida de inicio a fin
Pago seguro, envío protegido y soporte real cuando lo necesitas
Pago seguro + validación Confirmamos tu pedido antes del envío
Envío asegurado Protección contra daño o pérdida
Producto verificado Probado y funcional al 100%
Compra respaldada Pedido registrado + factura disponible
🛡️ Compra protegida directamente por Dimercom
Pagos por transferencia protegidos
  • Validamos tu pago manualmente
  • Confirmamos tu pedido contigo
  • No surtimos ni enviamos sin confirmación
🔁 Si tu producto falla → te damos solución o reemplazo
📦 Si llega dañado → nosotros respondemos
🚚 Si se pierde → te protegemos y damos seguimiento
💬 Atención real antes y después de tu compra
18+ años vendiendo tecnología
MX envíos a todo México
Real soporte humano y directo
Alta demanda en este producto. Compra protegida para apartar inventario.

Métodos de Pago:

FOOTERPAYMENTLOGOS

Visto recientemente

Descripción

UGREEN NAS

20 NASync DXP6800 Pro | SO UGOS Pro | Intel® i5 1235u 10-Core™ | 6-Bahias (SATA) Hasta 144TB | 2* M.2 SSD Hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Thunderbolt™4 | 2*10GbE | 1*USB3.2 Gen2 | 2*USB 2.0 | 2*USB 3.2Gen2 | HDMI 2.1 8K | SD 4.0

21 NASync DXP6800 Pro | SO UGOS Pro | Intel® i5 1235u 10-Core™ | 6-Bahias (SATA) Hasta 144TB | 2* M.2 SSD Hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Thunderbolt™4 | 2*10GbE | 1*USB3.2 Gen2 | 2*USB 2.0 | 2*USB 3.2Gen2 | HDMI 2.1 8K | SD 4.0

22 NASync DXP6800 Pro | SO UGOS Pro | Intel® i5 1235u 10-Core™ | 6-Bahias (SATA) Hasta 144TB | 2* M.2 SSD Hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Thunderbolt™4 | 2*10GbE | 1*USB3.2 Gen2 | 2*USB 2.0 | 2*USB 3.2Gen2 | HDMI 2.1 8K | SD 4.0

23 NASync DXP6800 Pro | SO UGOS Pro | Intel® i5 1235u 10-Core™ | 6-Bahias (SATA) Hasta 144TB | 2* M.2 SSD Hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Thunderbolt™4 | 2*10GbE | 1*USB3.2 Gen2 | 2*USB 2.0 | 2*USB 3.2Gen2 | HDMI 2.1 8K | SD 4.0

24 NASync DXP6800 Pro | SO UGOS Pro | Intel® i5 1235u 10-Core™ | 6-Bahias (SATA) Hasta 144TB | 2* M.2 SSD Hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Thunderbolt™4 | 2*10GbE | 1*USB3.2 Gen2 | 2*USB 2.0 | 2*USB 3.2Gen2 | HDMI 2.1 8K | SD 4.0

25 NASync DXP6800 Pro | SO UGOS Pro | Intel® i5 1235u 10-Core™ | 6-Bahias (SATA) Hasta 144TB | 2* M.2 SSD Hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Thunderbolt™4 | 2*10GbE | 1*USB3.2 Gen2 | 2*USB 2.0 | 2*USB 3.2Gen2 | HDMI 2.1 8K | SD 4.0

26 NASync DXP6800 Pro | SO UGOS Pro | Intel® i5 1235u 10-Core™ | 6-Bahias (SATA) Hasta 144TB | 2* M.2 SSD Hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Thunderbolt™4 | 2*10GbE | 1*USB3.2 Gen2 | 2*USB 2.0 | 2*USB 3.2Gen2 | HDMI 2.1 8K | SD 4.0

27 NASync DXP6800 Pro | SO UGOS Pro | Intel® i5 1235u 10-Core™ | 6-Bahias (SATA) Hasta 144TB | 2* M.2 SSD Hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Thunderbolt™4 | 2*10GbE | 1*USB3.2 Gen2 | 2*USB 2.0 | 2*USB 3.2Gen2 | HDMI 2.1 8K | SD 4.0

28 NASync DXP6800 Pro | SO UGOS Pro | Intel® i5 1235u 10-Core™ | 6-Bahias (SATA) Hasta 144TB | 2* M.2 SSD Hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Thunderbolt™4 | 2*10GbE | 1*USB3.2 Gen2 | 2*USB 2.0 | 2*USB 3.2Gen2 | HDMI 2.1 8K | SD 4.0

29 NASync DXP6800 Pro | SO UGOS Pro | Intel® i5 1235u 10-Core™ | 6-Bahias (SATA) Hasta 144TB | 2* M.2 SSD Hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Thunderbolt™4 | 2*10GbE | 1*USB3.2 Gen2 | 2*USB 2.0 | 2*USB 3.2Gen2 | HDMI 2.1 8K | SD 4.0

30 NASync DXP6800 Pro | SO UGOS Pro | Intel® i5 1235u 10-Core™ | 6-Bahias (SATA) Hasta 144TB | 2* M.2 SSD Hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Thunderbolt™4 | 2*10GbE | 1*USB3.2 Gen2 | 2*USB 2.0 | 2*USB 3.2Gen2 | HDMI 2.1 8K | SD 4.0

31 NASync DXP6800 Pro | SO UGOS Pro | Intel® i5 1235u 10-Core™ | 6-Bahias (SATA) Hasta 144TB | 2* M.2 SSD Hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Thunderbolt™4 | 2*10GbE | 1*USB3.2 Gen2 | 2*USB 2.0 | 2*USB 3.2Gen2 | HDMI 2.1 8K | SD 4.0

32 NASync DXP6800 Pro | SO UGOS Pro | Intel® i5 1235u 10-Core™ | 6-Bahias (SATA) Hasta 144TB | 2* M.2 SSD Hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Thunderbolt™4 | 2*10GbE | 1*USB3.2 Gen2 | 2*USB 2.0 | 2*USB 3.2Gen2 | HDMI 2.1 8K | SD 4.0

33 NASync DXP6800 Pro | SO UGOS Pro | Intel® i5 1235u 10-Core™ | 6-Bahias (SATA) Hasta 144TB | 2* M.2 SSD Hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Thunderbolt™4 | 2*10GbE | 1*USB3.2 Gen2 | 2*USB 2.0 | 2*USB 3.2Gen2 | HDMI 2.1 8K | SD 4.0

34 NASync DXP6800 Pro | SO UGOS Pro | Intel® i5 1235u 10-Core™ | 6-Bahias (SATA) Hasta 144TB | 2* M.2 SSD Hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Thunderbolt™4 | 2*10GbE | 1*USB3.2 Gen2 | 2*USB 2.0 | 2*USB 3.2Gen2 | HDMI 2.1 8K | SD 4.0

35 NASync DXP6800 Pro | SO UGOS Pro | Intel® i5 1235u 10-Core™ | 6-Bahias (SATA) Hasta 144TB | 2* M.2 SSD Hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Thunderbolt™4 | 2*10GbE | 1*USB3.2 Gen2 | 2*USB 2.0 | 2*USB 3.2Gen2 | HDMI 2.1 8K | SD 4.0

36 NASync DXP6800 Pro | SO UGOS Pro | Intel® i5 1235u 10-Core™ | 6-Bahias (SATA) Hasta 144TB | 2* M.2 SSD Hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Thunderbolt™4 | 2*10GbE | 1*USB3.2 Gen2 | 2*USB 2.0 | 2*USB 3.2Gen2 | HDMI 2.1 8K | SD 4.0

37 NASync DXP6800 Pro | SO UGOS Pro | Intel® i5 1235u 10-Core™ | 6-Bahias (SATA) Hasta 144TB | 2* M.2 SSD Hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Thunderbolt™4 | 2*10GbE | 1*USB3.2 Gen2 | 2*USB 2.0 | 2*USB 3.2Gen2 | HDMI 2.1 8K | SD 4.0

38 NASync DXP6800 Pro | SO UGOS Pro | Intel® i5 1235u 10-Core™ | 6-Bahias (SATA) Hasta 144TB | 2* M.2 SSD Hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Thunderbolt™4 | 2*10GbE | 1*USB3.2 Gen2 | 2*USB 2.0 | 2*USB 3.2Gen2 | HDMI 2.1 8K | SD 4.0

39 NASync DXP6800 Pro | SO UGOS Pro | Intel® i5 1235u 10-Core™ | 6-Bahias (SATA) Hasta 144TB | 2* M.2 SSD Hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Thunderbolt™4 | 2*10GbE | 1*USB3.2 Gen2 | 2*USB 2.0 | 2*USB 3.2Gen2 | HDMI 2.1 8K | SD 4.0

42 NASync DXP6800 Pro | SO UGOS Pro | Intel® i5 1235u 10-Core™ | 6-Bahias (SATA) Hasta 144TB | 2* M.2 SSD Hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Thunderbolt™4 | 2*10GbE | 1*USB3.2 Gen2 | 2*USB 2.0 | 2*USB 3.2Gen2 | HDMI 2.1 8K | SD 4.0

43 NASync DXP6800 Pro | SO UGOS Pro | Intel® i5 1235u 10-Core™ | 6-Bahias (SATA) Hasta 144TB | 2* M.2 SSD Hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Thunderbolt™4 | 2*10GbE | 1*USB3.2 Gen2 | 2*USB 2.0 | 2*USB 3.2Gen2 | HDMI 2.1 8K | SD 4.0

44 NASync DXP6800 Pro | SO UGOS Pro | Intel® i5 1235u 10-Core™ | 6-Bahias (SATA) Hasta 144TB | 2* M.2 SSD Hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Thunderbolt™4 | 2*10GbE | 1*USB3.2 Gen2 | 2*USB 2.0 | 2*USB 3.2Gen2 | HDMI 2.1 8K | SD 4.0

45 NASync DXP6800 Pro | SO UGOS Pro | Intel® i5 1235u 10-Core™ | 6-Bahias (SATA) Hasta 144TB | 2* M.2 SSD Hasta 16TB | 8GB DDR5 (Exp. a 64GB) | 2 Thunderbolt™4 | 2*10GbE | 1*USB3.2 Gen2 | 2*USB 2.0 | 2*USB 3.2Gen2 | HDMI 2.1 8K | SD 4.0

Características Clave
  • Con un procesador Intel® Core™ i5 de 12ª generación, 10 núcleos y 12 hilos, el rendimiento de procesamiento ha mejorado considerablemente en comparación con procesadores anteriores.
  • Dos puertos de red 10GbE de alta velocidad que se pueden combinar para alcanzar un ancho de banda de 20G para velocidades de descarga de hasta 2500 MB/s.
  • Almacenamiento masivo de datos de 6 bahías y 160 TB: Equipado con seis bahías para unidades SATA y dos M.2 NVMe, el NASync DXP6800 Pro tiene una capacidad máxima de almacenamiento de hasta 160 TB.
  • Es compatible con los niveles RAID JBOD/Basic/RAID0/RAID1/RAID5/RAID6/RAID10.
  • Almacene miles de películas, imágenes y documentos en HD, convirtiendo a NASync en una biblioteca de películas, un álbum de fotos y un espacio de almacenamiento de archivos, todo en uno.

Especificaciones

processor Tipo

Tipo

ram Dimensiones

Dimensiones20 × 15 × 10 cm

Review de los Clientes

Valoraciones

Aún no hay reseñas

Añadir una reseña
Debes acceder para publicar una reseña Acceso