Computadora Flexone Ws Proart Intel Core I9 14900 128gb Ddr5 Z790 Proart1tb SSD M.2 2tb HDD 850w 80+ Wc 360mm Wifi Nvidia RTX 6000 Ada Generation
$199,999.00
Opciones de pago
| Meses | Mensualidad | Total |
|---|---|---|
| 3 pagos | $73,059.63 | $219,178.90 |
| 6 pagos | $37,146.48 | $222,878.89 |
| 9 pagos | $25,219.87 | $226,978.87 |
| 12 pagos | $19,323.24 | $231,878.84 |
| 18 pagos | $13,198.82 | $237,578.81 |
* Estimación basada en el precio visible del producto. No incluye envío.
** El monto final puede variar según PayPal, banco, tarjeta y aprobación.
¡Sólo quedan 2 pzas.!
Una fuente correcta mantiene la estabilidad, protege componentes y deja margen para futuros upgrades. Si tu equipo llevará varios discos, RGB, refrigeración líquida, overclock o CPU de alto consumo, conviene subir un nivel.
Visto recientemente
Descripción
Productos Relacionados
14 en stock
1 en stock
58 en stock
3 en stock
2 en stock
2 en stock
Opciones de pago a mensualidades
Pagos diferidos disponibles
Estos son los plazos estimados para este producto:
| Mensualidades | Pago por mes | Costo adicional | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | $72,666.30* | $17,999.91 | $217,998.91 |
| 6 pagos de | $36,933.15* | $21,599.89 | $221,598.89 |
| 9 pagos de | $25,066.54* | $25,599.87 | $225,598.87 |
| 12 pagos de | $19,183.24* | $30,199.85 | $230,198.85 |
| 18 pagos de | $13,066.60* | $35,199.82 | $235,198.82 |
* El costo adicional ya está integrado en la mensualidad mostrada.
** Tarjetas participantes sujetas a disponibilidad y aprobación.
Emisores compatibles frecuentes: Visa participantes, Mastercard participantes, Amex participantes, BBVA, Banamex, Santander, HSBC, Banorte, Nu, Scotiabank.
Nota: Esta tabla está basada en el precio del producto y no considera el costo de envío.
Pagos diferidos disponibles
Estos son los plazos estimados para este producto:
| Mensualidades | Pago por mes | Costo adicional | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | $72,132.97* | $16,399.92 | $216,398.92 |
| 6 pagos de | $36,799.82* | $20,799.90 | $220,798.90 |
| 9 pagos de | $25,022.10* | $25,199.87 | $225,198.87 |
| 12 pagos de | $19,149.90* | $29,799.85 | $229,798.85 |
* El costo adicional ya está integrado en la mensualidad mostrada.
** Tarjetas participantes sujetas a disponibilidad y aprobación.
Emisores compatibles frecuentes: Visa participantes, Mastercard participantes, BBVA, Banamex, Santander, HSBC, Banorte, Citibanamex, American Express.
Nota: Esta tabla está basada en el precio del producto y no considera el costo de envío.









Valoraciones
Aún no hay reseñas