especificaciones Técnicas
| detalles Técnicos | |
| stand Incluido | |
| exhibición | |
| tamaño De Pixel | 0.31125 X 0.31125 Mm |
| Ángulo De Visión, Horizontal | 178° |
| Ángulo De Visión, Vertical | 178° |
| tamaño De Pantalla | 68.6 Cm (27″) |
| tiempo De Respuesta | 1 Ms |
| resolución De La Pantalla | 1920 X 1080 Pixeles |
| relación De Contraste (dinámico) | 5000000:1 |
| tecnología De Visualización | led |
| tipo Hd | full Hd |
| tipo De Pantalla | ips |
| superficie De La Pantalla | mate |
| forma De La Pantalla | plana |
| número De Colores De La Pantalla | 16.78 Millones De Colores |
| cobertura Srgb (típica) | 99% |
| cobertura Srgb (mín.) | 90% |
| alto Rango Dinámico (hdr) | |
| display Brightness (typical) | 400 Cd / M² |
| puertos E Interfaces | |
| salidas Para Auriculares | 1 |
| jack De Entrada Cd | |
| puerto Dvi | |
| número De Puertos Hdmi | 2 |
| cantidad De Displayports | 1 |
| versión De Displayport | 1.4 |
| salida De Auriculares | |
| peso Y Dimensiones | |
| altura De La Caja | 530 Mm |
| ancho De La Caja | 697 Mm |
| ancho Del Dispositivo (con Soporte) | 615.1 Mm |
| altura Del Dispositivo (con Soporte) | 575.2 Mm |
| profundidad Dispositivo (con Soporte) | 274.4 Mm |
| peso (sin Base) | 4.5 Kg |
| altura (sin Base) | 36.7 Cm |
| ancho (sin Base) | 61.5 Cm |
| profundidad (sin Base) | 4.52 Cm |
| peso (con Soporte) | 6.4 Kg |
| control De Energía | |
| consumo Energético | 24 W |
| consumo De Energía (apagado) | 0.3 W |
| clase De Eficiencia De Energía | a |
| consumo De Energía Anual | 35 Kwh |
| frecuencia De Entrada Ac | 50/60 Hz |
| voltaje De Entrada Ac | 100 – 240 V |
| proyector | |
| razón De Contraste (típica) | 1000:1 |
| relación De Aspecto Nativa | 16:9 |
| vídeo | |
| formatos Gráficos Soportados | 1920 X 1080 (hd 1080) |
| empaquetado | |
| peso Del Paquete | 8.5 Kg |
| cables Incluidos | displayport |
| profundidad De La Caja | 198 Mm |
| tipo De Embalaje | caja |
| ergonomía | |
| ajustes De Altura | |
| eje | |
| compatibilidad Con Interfaces De Montaje Vesa | 100 X 100 Mm |
| ajuste De Altura | 11 Cm |
| vesa Mounting | |
| inclinable | |
| contenido Del Embalaje | |
| adaptador Ac Incluido | |
| otras Características | |
| hdmi | |
| modo Easyred | |
| diseño | |
| posicionamiento De Mercado | juego |
| color Del Producto | negro |
| desempeño | |
| exhibición En Pantalla (osd) | |
| interruptor De Encendido/apagado Integrado | |
| nvidia G-sync | |
| amd Freesync | |
| tecnología Flicker Free (reduce El Parpadeo De La Pantalla) | |
| vesa Adaptive Sync Support | |
| multimedia | |
| altavoces Incorporados | |
| cámara Incorporada | |

Valoraciones
Aún no hay reseñas