Adaptador Ubiquiti Poe De 24 Vdc 0.3 A (poe-24-7w-g-wh)
Adaptador A (poe-24-7w-g-wh)
$129.27
Opciones de pago
| Meses | Mensualidad | Total |
|---|---|---|
| 3 pagos | $47.22 | $141.67 |
| 6 pagos | $24.01 | $144.06 |
| 9 pagos | $16.30 | $146.71 |
| 12 pagos | $12.49 | $149.88 |
| 18 pagos | $8.53 | $153.56 |
* Estimación basada en el precio visible del producto. No incluye envío.
** El monto final puede variar según PayPal, banco, tarjeta y aprobación.
Existencias disponibles
Visto recientemente
Descripción
Opciones de pago a mensualidades
Pagos diferidos disponibles
Estos son los plazos estimados para este producto:
| Mensualidades | Pago por mes | Costo adicional | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | $46.97* | $11.63 | $140.90 |
| 6 pagos de | $23.87* | $13.96 | $143.23 |
| 9 pagos de | $16.20* | $16.55 | $145.82 |
| 12 pagos de | $12.40* | $19.52 | $148.79 |
| 18 pagos de | $8.45* | $22.75 | $152.02 |
* El costo adicional ya está integrado en la mensualidad mostrada.
** Tarjetas participantes sujetas a disponibilidad y aprobación.
Emisores compatibles frecuentes: Visa participantes, Mastercard participantes, Amex participantes, BBVA, Banamex, Santander, HSBC, Banorte, Nu, Scotiabank.
Nota: Esta tabla está basada en el precio del producto y no considera el costo de envío.
Pagos diferidos disponibles
Estos son los plazos estimados para este producto:
| Mensualidades | Pago por mes | Costo adicional | Total |
|---|---|---|---|
| 3 pagos de | $46.62* | $10.60 | $139.87 |
| 6 pagos de | $23.79* | $13.44 | $142.71 |
| 9 pagos de | $16.17* | $16.29 | $145.56 |
| 12 pagos de | $12.38* | $19.26 | $148.53 |
* El costo adicional ya está integrado en la mensualidad mostrada.
** Tarjetas participantes sujetas a disponibilidad y aprobación.
Emisores compatibles frecuentes: Visa participantes, Mastercard participantes, BBVA, Banamex, Santander, HSBC, Banorte, Citibanamex, American Express.
Nota: Esta tabla está basada en el precio del producto y no considera el costo de envío.



Valoraciones
Aún no hay reseñas